Table 1: Summary of sleep parameters assessed in this study.

Subject Pre-treatment AHI Post-treatment AHI Pre-treatment RDI Post-treatment RDI Pre-treatment ODI Post-treatment ODI
1 14.5 5.7 15.5 12 7.4 1.2
2 11.9 6 13.6 7 5.5 3.9
3 22.6 13.4 24.4 15.2 10.1 5.1
4 2.4 0.9 9.8 7.5 1.1 0.4
5 11.3 3.6 28 26.8 3.7 1
6 15.4 6.8 33.2 17.5 7.9 2.4
7 6.5 4.6 11.7 7.6 1.9 1.4
8 15.2 10.6 21.7 16.1 5.9 5.9
9 15.6 7.6 21 12.3 5.9 3
10 13.7 8.9 23.2 16 6.7 4.8
11 11.6 5.5 6.5 2 9.2 4.4
12 7.1 4 7.8 4.9 3.7 1.8
13 21.4 8.3 23.4 11.4 12.6 1.7
14 9.7 2.5 12.3 5 3.2 0.3
15 18.8 4 26.7 11.2 14.2 1
16 12 8 15 9.5 3.8 2.4
17 10.4 7.4 11.6 12.9 4.9 3.6
18 15.4 5.5 33.2 28.7 7.9 1.2
19 7.8 4.9 13.9 9.3 3.4 3.6
Mean 12.8 6.2 18.6 12.3 6.3 2.6
Std 5 2.9 8.2 6.9 3.5 1.7

AHI = Apnea Hypopnea Index; RDI = Respiratory Disturbance Index; ODI = Oxygen Desaturation Index.