Table 2: Univariate analysis of demographic and comorbidities in adult Covid-19 patients at NYU Langone Health from March 3 - May 31 2020 (N = 5473).
| Risk Factor | Male (N = 4036) | Female (N = 4288) | Sex p-value | Old (N = 3372) | Young (N = 4952) | Age p-value | White (N = 3421) | Black (N = 1455) | Asian (N = 616) | Other/Unknown (N = 2832) | Race p-value | 
| Age < 60 yo | 2221 (55.0) | 2731 (63.7) | < 0.001 | - | - | - | 1681 (49.1) | 922 (63.4) | 372 (60.4) | 1977 (69.8) | < 0.001 | 
| Female | - | - | - | 1557 (46.2) | 2731 (55.1) | < 0.001 | 1727 (50.5) | 907 (62.3) | 312 (50.6) | 1342 (47.4) | < 0.001 | 
| HIV/AIDS | 50 (1.2) | 7 (0.2) | < 0.001 | 28 (0.8) | 29 (0.6) | 0.19** | 15 (0.4) | 9 (0.6) | 1 (0.2) | 32 (1.1) | 0.003 | 
| Alcohol Misuse | 115 (2.9) | 17 (0.4) | < 0.001 | 43 (1.3) | 89 (1.8) | 0.063** | 40 (1.2) | 21 (1.4) | 4 (0.7) | 67 (2.4) | < 0.001 | 
| Asthma | 318 (7.9) | 480 (11.2) | < 0.001** | 346 (10.3) | 452 (9.1) | 0.084 | 287 (8.4) | 174 (12.0) | 46 (7.5) | 291 (10.3) | < 0.001** | 
| Anemia | 201 (5.0) | 231 (5.4) | 0.40 | 267 (7.9) | 165 (3.3) | < 0.001** | 206 (6.0) | 83 (5.7) | 33 (5.4) | 110 (3.9) | 0.002 | 
| Morbid Obesity (BMI > = 35) | 520 (12.9) | 740 (17.3) | 0.001 | 440 (13.0) | 820 (16.6) | < 0.001** | 479 (14.0) | 335 (23.0) | 20 (3.2) | 426 (15.0) | < 0.001 | 
| Cardiac Arrhythmia | 1751 (43.4) | 1188 (27.7) | < 0.001** | 1899 (56.3) | 1040 (21.0) | < 0.001** | 1352 (39.5) | 469 (32.2) | 210 (34.1) | 908 (32.1) | < 0.001 | 
| CHF | 422 (10.5) | 311 (7.3) | < 0.001** | 612 (18.1) | 121 (2.4) | < 0.001** | 395 (11.5) | 115 (7.9) | 38 (6.2) | 185 (6.5) | < 0.001 | 
| Cerebrovascular Disease | 306 (7.6) | 221 (5.2) | < 0.001 | 428 (12.7) | 99 (2.0) | < 0.001** | 260 (7.6) | 93 (6.4) | 33 (5.4) | 141 (5.0) | < 0.001 | 
| Coagulopathy | 577 (14.3) | 318 (7.4) | < 0.001 | 607 (18.0) | 288 (5.8) | < 0.001** | 505 (14.8) | 140 (9.6) | 81 (13.1) | 314 (11.1) | < 0.001* | 
| CPD | 594 (14.7) | 712 (16.6) | 0.018** | 763 (22.6) | 543 (11.0) | < 0.001 | 590 (17.2) | 242 (16.6) | 77 (12.5) | 397 (14.0) | < 0.001 | 
| Cancer | 276 (6.8) | 243 (5.7) | 0.027 | 405 (12.0) | 114 (2.3) | < 0.001** | 261 (7.6) | 85 (5.8) | 33 (5.4) | 140 (4.9) | < 0.001** | 
| Hematologic Malignancy | 36 (0.9) | 15 (0.3) | < 0.001 | 38 (1.1) | 13 (0.3) | < 0.001 | 28 (0.8) | 3 (0.2) | 3 (0.5) | 17 (0.6) | 0.09 | 
| Solid Tumor (without Metastasis) | 214 (5.3) | 202 (4.7) | 0.22 | 329 (9.8) | 87 (1.8) | < 0.001 | 211 (6.2) | 74 (5.1) | 29 (4.7) | 102 (3.6) | < 0.001** | 
| Lymphoma | 34 (0.8) | 32 (0.7) | 0.62* | 50 (1.5) | 16 (0.3) | < 0.001 | 32 (0.9) | 10 (0.7) | 2 (0.3) | 22 (0.8) | 0.42** | 
| Dementia | 184 (4.6) | 225 (5.2) | 0.15** | 401 (11.9) | 8 (0.2) | < 0.001 | 263 (7.7) | 48 (3.3) | 27 (4.4) | 71 (2.5) | < 0.001* | 
| Depression | 350 (8.7) | 428 (10.0) | 0.041** | 499 (14.8) | 279 (5.6) | < 0.001 | 445 (13.0) | 97 (6.7) | 39 (6.3) | 197 (7.0) | < 0.001 | 
| Diabetes with Complications | 471 (11.7) | 338 (7.9) | < 0.001 | 646 (19.2) | 163 (3.3) | < 0.001** | 333 (9.7) | 173 (11.9) | 53 (8.6) | 250 (8.8) | 0.010 | 
| Fluid and Electrolyte Disorders | 1749 (43.3) | 1096 (25.6) | < 0.001 | 1903 (56.4) | 942 (19.0) | < 0.001** | 1317 (38.5) | 455 (31.3) | 238 (38.6) | 994 (35.1) | < 0.001** | 
| HLD | 1468 (36.4) | 1163 (27.1) | < 0.001** | 1916 (56.8) | 715 (14.4) | < 0.001** | 1298 (37.9) | 451 (31.0) | 186 (30.2) | 696 (24.6) | < 0.001 | 
| HTN | 1949 (48.3) | 1510 (35.2) | < 0.001** | 2464 (73.1) | 995 (20.1) | < 0.001** | 1559 (45.6) | 700 (48.1) | 247 (40.1) | 953 (33.7) | < 0.001 | 
| Hypothyroidism | 220 (5.5) | 519 (12.1) | < 0.001 | 507 (15.0) | 232 (4.7) | < 0.001 | 428 (12.5) | 94 (6.5) | 39 (6.3) | 178 (6.3) | < 0.001 | 
| Liver Disease | 278 (6.9) | 155 (3.6) | < 0.001** | 243 (7.2) | 190 (3.8) | < 0.001** | 190 (5.6) | 56 (3.8) | 38 (6.2) | 149 (5.3) | 0.059 | 
| Myocardial Infarction | 350 (8.7) | 188 (4.4) | < 0.001** | 447 (13.3) | 91 (1.8) | < 0.001** | 536 (15.7) | 189 (13.0) | 78 (12.7) | 304 (10.7) | < 0.001 | 
| Neurological Disorder | 597 (14.8) | 397 (9.3) | < 0.001** | 770 (22.8) | 224 (4.5) | < 0.001** | 516 (15.1) | 136 (9.3) | 83 (13.5) | 259 (9.1) | < 0.001 | 
| Paralysis | 82 (2.0) | 50 (1.2) | < 0.001** | 86 (2.6) | 46 (0.9) | < 0.001** | 63 (1.8) | 26 (1.8) | 7 (1.1) | 36 (1.3) | 0.22 | 
| Psychoses | 87 (2.2) | 72 (1.7) | 0.11 | 99 (2.9) | 60 (1.2) | < 0.001 | 88 (2.6) | 31 (2.1) | 8 (1.3) | 32 (1.1) | < 0.001 | 
| PUD | 56 (1.4) | 35 (0.8) | 0.013 | 54 (1.6) | 37 (0.7) | < 0.001** | 43 (1.3) | 17 (1.2) | 4 (0.6) | 27 (1.0) | 0.46 | 
| Pulmonary Disorders | 326 (8.1) | 211 (4.9) | < 0.001** | 381 (11.3) | 156 (3.2) | < 0.001** | 241 (7.0) | 95 (6.5) | 52 (8.4) | 149 (5.3) | 0.005 | 
| PV Disorders | 367 (9.1) | 217 (5.1) | < 0.001** | 481 (14.3) | 103 (2.1) | < 0.001** | 310 (9.1) | 108 (7.4) | 27 (4.4) | 139 (4.9) | < 0.001 | 
| Renal Disease | 733 (18.2) | 458 (10.7) | 0.18** | 940 (27.9) | 251 (5.1) | < 0.001** | 535 (15.6) | 264 (18.1) | 75 (12.2) | 317 (11.2) | < 0.001 | 
| Renal Failure | 669 (16.6) | 420 (9.8) | < 0.001** | 870 (25.8) | 219 (4.4) | < 0.001** | 491 (14.4) | 238 (16.4) | 67 (10.9) | 293 (10.3) | < 0.001 | 
| Rheumatic Disease | 48 (1.2) | 147 (3.4) | < 0.001* | 119 (3.5) | 76 (1.5) | < 0.001 | 77 (2.3) | 52 (3.6) | 11 (1.8) | 55 (1.9) | 0.006 | 
| Smoking | 171 (4.2) | 98 (2.3) | < 0.001 | 100 (3.0) | 169 (3.4) | 0.063 | 110 (3.8) | 62 (5.4) | 12 (2.8) | 85 (4.2) | 0.058 | 
| Valvular Heart Disease | 423 (10.5) | 337 (7.9) | < 0.001 | 614 (18.2) | 146 (2.9) | < 0.001** | 411 (12.0) | 102 (7.0) | 60 (9.7) | 187 (6.6) | < 0.001 | 
Abbreviations: HIV/AIDS: Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome; CHF: Congestive Heart Failure; CPD: Chronic Pulmonary Disease; CPD: Chronic Pulmonary Disease; HLD: Hyperlipidemia; HTN: Hypertension; PUD: Peptic Ulcer Disease; PV: Peripheral Vascular.
*indicates comorbidities with a demographic modification significant at p-value < 0.10 for mortality risk; **indicates comorbidities with a demographic modification significant at p-value < 0.05 for mortality risk.