Table 5: Psychiatric complaints, HAD-A and HAD-D classified scores, life events, blood pressure and related sociodemographic factors.
| Variables | p* | |
| Gender | Psychiatric complaints | 0.016 |
| HAD-A** | 0.003 | |
| HAD-D** | 0.195 | |
| Traumatic life events | 0.021 | |
| Blood pressure | 0.013 | |
| Smoking | 0.003 | |
| Alcohol consumption | 0.984 | |
| Regular exercise | 0.461 | |
| Healthy diet | 0.443 | |
| Educational status | Blood pressure | 0.208 |
| Socioeconomic status | Blood pressure | 0.283 |
| Monthly household income | Blood pressure | 0.030 |
| Marital status | Blood pressure | 0.305 |
| Psychiatric complaints | 0.542 | |
| HAD-A** | 0.319 | |
| HAD-D** | 0.311 | |
| Households | Blood pressure | 0.336 |
| Place of living | Blood pressure | 0.865 |
| Relationship with family members | Blood pressure | 0.076 |
| Relationship with friends | Blood pressure | 0.089 |
| Psychiatric complaints | Blood pressure | 0.001 |
| HAD-A** | 0.000 | |
| HAD-D** | 0.000 | |
| Traumatic life events | 0.030 | |
| Traumatic life events | Blood pressure | 0.000 |
| HAD-A** | Blood pressure | 0.001 |
| Traumatic life events | 0.015 | |
| HAD-D** | Blood pressure | 0.002 |
| Traumatic life events | 0.232 | |
*Pearson chi-square test; **Classified as; HAD-A: below cut-off (0-10 points), above cut-off (11-21 points); HAD-D: below cut-off (0-7 points), above cut-off (8-21 points).