Table 9: Heavy metal potential ecological risk index of the Ologe lagoon and Badagry Lagoon.

Lagoon and Season Sample sites E r - R i
Cr Cd Cu Zn Pb
OL (Wet season) Morogbo 0.78 65 1.06 0.63 4.82 72.29
Ibiye 0.6 58 1.52 0.76 4.43 65.3
Obele 0.62 51 1.69 0.7 4.64 58.64
Agbara 0.66 68 1.65 0.6 4.35 75.27
OL (Dry season) Morogbo 0.69 80 1.47 0.78 5.64 88.59
Ibiye 0.78 74 1.63 0.8 6.3 83.52
Obele 0.81 65 1.59 0.76 7.38 75.54
Agbara 0.77 72 1.56 0.76 5.45 80.55
E r R i
Cr Cd Cu Zn Pb
BL (Wet season) Marina 0.41 4 1.33 0.47 1.7 7.91
GanyingboTopa 0.48 7 1.29 0.5 1.93 11.2
Juforo 0.54 5 1.23 0.58 2.55 9.91
Owode 0.57 5 1.24 0.58 3.21 10.59
BL (Dry season) Marina 0.66 5 1.22 0.53 1.96 9.36
GanyingboTopa 0.69 17 1.26 0.49 1.91 1.91
Juforo 0.74 5 1.21 0.49 2.01 9.44
Owode 0.53 7 1.24 0.42 1.96 11.15

Note: E r is the individual heavy metal potential ecological risk index, OL-Ologe Lagoon, BL-Badagry Lagoon, R i is the total heavy metal potential ecological risk index; Bold values indicates the sample sites with moderate potential ecological risk.