Table 7: Mean soil heavy metals and metalloid concentrations.

Site Treatment Adubriem Treatment T1 Treatment Nhyiaeso Treatment Sansu Treatment T3 Control, San, Nhy, T1 Control Adubriem Control T3 Dutch IL Dutch IVL
Type of Site Pit Pit Pit WRF Pit Pit Pit
Sample count 2 2 2 1 3 1 1 1
Parameter
As 343 736 529 353 111 167 74 50 29 55
Cd 0.1 0.06 0.1 0.03 0.03 0.1 0.03 0.03 1 12
Co 6.8 19.8 6.3 9.4 2.5 4.2 3.2 2.1 9 240
Cr 126 62 88 100 106 159 204 174 100 340
Cu 44 42 22 72 20 21 20 12 36 190
Hg 0.05 0.02 0.04 0.04 0.05 0.17 0.06 0.04 0.3 10

All measurements in mg/kg; San = Sansu; Nhy = Nhyiaeso; WRF = Waste rock facility.