Table 4: Arsenic dermal exposure and risk characterization for adults & children.

Average Daily Intake (ADII) Risk characterization Hazard Quotient (HQ)
Carcinogenic Non-carcinogenic Carcinogenic Risk (CR) Non-carcinogenic Risk
Treatment Control Treatment Control Treatment Control Treatment Control
Scenario 3: (Adults Male Dermal absorption Agriculture use)
Adubriem 1.00E-05 2.17E-06 2.50E-05 5.40E-06 1.50E-05 3.26E-06 0.08 0.02
T3 3.25E-06 1.46E-06 8.13E-06 3.65E-06 4.87E-06 2.19E-06 0.03 0.01
T1 2.15E-05 4.89E-06 5.37E-05 1.22E-05 3.23E-05 7.34E-06 0.18 0.04
Nhyiaeso 1.60E-05 4.89E-06 3.86E-05 1.22E-05 2.40E-05 7.34E-06 0.13 0.04
Sansu 1.03E-05 4.89E-06 2.58E-05 1.22E-05 1.55E-05 7.34E-06 0.09 0.04
Scenario 4: (Adults Female Dermal absorption Agriculture)
Adubriem 8.65E-06 1.87E-06 2.16E-05 4.67E-06 1.29E-05 2.82E-06 0.07 0.02
T3 2.81E-06 1.26E-06 7.03E-06 3.16E-06 4.21E-06 1.89E-06 0.03 0.01
T1 1.85E-05 4.23E-06 4.64E-05 1.06E-05 2.79E-05 6.34E-06 0.16 0.03
Nhyiaeso 1.38E-05 4.23E-06 3.34E-05 1.06E-05 2.08E-05 6.34E-06 0.11 0.03
Sansu 8.91E-06 4.23E-06 2.23E-05 1.06E-05 1.34E-05 6.34E-06 0.08 0.03
Scenario 5: (Children Dermal absorption Agriculture)
Adubriem 4.36E-05 9.41E-06 1.09E-04 2.35E-05 6.54E-05 1.41E-05 0.36 0.08
T3 1.41E-05 6.36E-06 3.52E-05 1.59E-05 2.12E-05 9.54E-06 0.12 0.05
T1 4.48E-04 2.12E-05 2.34E-04 5.30E-05 6.72E-04 3.18E-05 0.78 0.18
Nhyiaeso 9.35E-06 2.12E-05 1.68E-04 5.30E-05 1.40E-05 3.18E-05 0.56 0.18
Sansu 4.38E-05 2.12E-05 1.12E-04 5.30E-05 6.57E-05 3.18E-05 0.37 0.18

All treatment sites (reclaimed) are backfilled Pits or waste dumps with waste material dumped adjacent to the pit used for backfilling.