Table 1: Hygienic habits of children before the intervention and after the intervention according to the parents' survey.

Hygienic Habits Before Intervention After Intervention
Adequate Adequate Unsuitable Unsuitable Adequate Adequate Unsuitable Unsuitable
Number % Number % Number % Number % Number % Number %
Wash hands before eating food 29 34.9 38 45.8 16 19.3 78 94.0 7 8.4 0 0
Washing of hands after defecation 28 33.7 35 42.2 20 24.1 82 98.8 1 1.2 0 0
To walk without shoes 40 48.2 28 33.7 15 18.1 80 96.4 3 3.6 0 0
Play with earth 60 72.3 19 22.9 5 6.0 83 100 0 0 0 0
Nail biting 50 60.2 17 20.5 16 19.3 70 84.3 8 9.96 5 6.0
Use of baby mouse bottle 41 49.7 2 2.4 0 0 83 100 0 0 0 0
Difference of the adequate level Average score in % after Intervention 95.6. Average score in % before intervention 49.8 = 46.7