Table 1: Results of t-test analysis.
| Program | N | Pretest (Mean) | Posttest (Mean) | Change (%) | Adjusted p-Value | 
| Weight Management | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BMI | 1122 | 37.45 ± 8.10 | 36.70 ± 7.91 | -0.74 (-2%) | < 0.01 | 
| Diastolic BP | 1123 | 78.32 ± 9.05 | 77.08 ± 8.55 | -1.23 (-1%) | < 0.01 | 
| V02 | 799 | 24.38 ± 5.48 | 25.64 ± 5.72 | 1.266 (4%) | < 0.01 | 
| Crunches | 677 | 32.95 ± 15.77 | 43.83 ± 15.96 | 10.87 (24%) | < 0.01 | 
| Biceps | 796 | 56.41 ± 27.10 | 64.35 ± 31.08 | 7.942 (12%) | < 0.01 | 
| SF-36 Mental Composite Score | 981 | 50.38 ± 10.53 | 53.85 ± 8.70 | 3.465 (6%) | < 0.01 | 
| SF-36 Physical Composite Score | 983 | 45.30 ± 9.61 | 48.96 ± 8.23 | 3.666 (7%) | < 0.01 | 
| Diabetes Fitness | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BMI | 444 | 34.36 ± 7.32 | 34.14 ± 7.21 | -0.22 (-0%) | < 0.01 | 
| Diastolic BP | 442 | 76.66 ± 9.08 | 75.00 ± 8.56 | -1.65 (-2%) | < 0.01 | 
| V02 | 297 | 24.33 ± 6.44 | 25.62 ± 6.09 | 1.291 (5.%) | < 0.01 | 
| Crunches | 228 | 30.89 ± 15.37 | 40.72 ± 15.24 | 9.830 (24%) | < 0.01 | 
| Biceps | 286 | 54.74 ± 21.84 | 60.80 ± 23.15 | 6.058 (9.%) | < 0.01 | 
| SF-36 Mental Composite Score | 406 | 50.55 ± 10.57 | 54.16 ± 8.23 | 3.613 (6.%) | < 0.01 | 
| SF-36 Physical Composite Score | 406 | 43.68 ± 9.34 | 47.40 ± 8.53 | 3.724 (7.%) | < 0.01 | 
| Cardiac Fitness | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BMI | 771 | 30.54 ± 6.50 | 30.43 ± 6.40 | -0.10 (-0%) | 0.01 | 
| Diastolic BP | 768 | 73.87 ± 10.06 | 73.52 ± 9.55 | -0.34 (-0%) | 0.29 | 
| V02 | 458 | 25.47 ± 7.23 | 26.52 ± 7.20 | 1.043 (3.%) | < 0.01 | 
| Crunches | 311 | 29.04 ± 15.55 | 39.02 ± 15.67 | 9.974 (25%) | < 0.01 | 
| Biceps | 435 | 51.72 ± 23.33 | 58.23 ± 26.41 | 6.508 (11%) | < 0.01 | 
| SF-36 Mental Composite Score | 684 | 51.82 ± 9.57 | 54.34 ± 8.31 | 2.524 (4.%) | < 0.01 | 
| SF-36 Physical Composite Score | 685 | 43.38 ± 9.72 | 46.26 ± 9.36 | 2.881 (6.%) | < 0.01 | 
| Pulmonary Fitness | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BMI | 177 | 30.72 ± 8.08 | 30.80 ± 8.05 | 0.078 (0.%) | 0.59 | 
| Diastolic BP | 176 | 75.09 ± 10.72 | 72.13 ± 8.50 | -2.96 (-4%) | < 0.01 | 
| V02 | 93 | 23.13 ± 8.29 | 25.13 ± 7.55 | 1.992 (7.%) | < 0.01 | 
| Crunches | 57 | 22.77 ± 13.75 | 31.24 ± 15.58 | 8.473 (27%) | < 0.01 | 
| Biceps | 93 | 43.57 ± 18.81 | 47.85 ± 22.57 | 4.287 (8.%) | 0.00 | 
| SF-36 Mental Composite Score | 151 | 50.52 ± 11.26 | 54.06 ± 8.99 | 3.543 (6.%) | < 0.01 | 
| SF-36 Physical Composite Score | 151 | 36.26 ± 9.07 | 39.79 ± 9.43 | 3.529 (8.%) | < 0.01 | 
| Orthopedic Fitness | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BMI | 1502 | 31.23 ± 7.16 | 31.06 ± 7.05 | -0.17 (-0%) | < 0.01 | 
| Diastolic BP | 1504 | 76.05 ± 9.67 | 74.76 ± 9.05 | -1.28 (-1%) | < 0.01 | 
| V02 | 907 | 24.28 ± 7.08 | 25.57 ± 7.06 | 1.286 (5.%) | < 0.01 | 
| Crunches | 618 | 31.00 ± 15.36 | 42.76 ± 16.18 | 11.75 (27%) | < 0.01 | 
| Biceps | 917 | 47.01 ± 25.38 | 52.64 ± 25.41 | 5.630 (10%) | < 0.01 | 
| SF-36 Mental Composite Score | 1322 | 51.76 ± 10.68 | 54.22 ± 9.19 | 2.462 (4.%) | < 0.01 | 
| SF-36 Physical Composite Score | 1322 | 38.82 ± 9.15 | 43.65 ± 9.15 | 4.828 (11%) | < 0.01 | 
| Cancer Fitness | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BMI | 299 | 30.20 ± 6.80 | 30.07 ± 6.93 | -0.13 (-0%) | 0.22 | 
| Diastolic BP | 294 | 74.65 ± 8.71 | 74.04 ± 8.60 | -0.61 (-0%) | 0.24 | 
| V02 | 192 | 24.68 ± 6.37 | 25.79 ± 6.01 | 1.106 (4.%) | 0.00 | 
| Crunches | 138 | 28.00 ± 13.43 | 38.44 ± 16.37 | 10.43 (27%) | < 0.01 | 
| Biceps | 178 | 44.68 ± 22.65 | 48.10 ± 16.56 | 3.420 (7.%) | 0.02 | 
| SF-36 Mental Composite Score | 259 | 47.91 ± 11.07 | 52.49 ± 8.88 | 4.579 (8.%) | < 0.01 | 
| SF-36 Physical Composite Score | 259 | 41.14 ± 9.18 | 44.85 ± 9.08 | 3.710 (8.%) | < 0.01 |