Table 2: Descriptive Statistics for Physiological Outcomes at Baseline, Week 1, Week 2, and Week 3.

Assessment
Variable Group n BaselineM (SD) Week 1M (SD) Week 2M (SD) Week 3M (SD)
Respiration Rate - Rest Experimental 9 12.59 (2.53) 6.61 (1.04) 6.61 (1.04) 6.67 (1.32)
Placebo 9 12.50 (4.71) 11.35 (3.08) 12.51 (5.25) 12.14 (4.71)
Control 9 13.82 (3.41) 12.84 (3.98) 12.55 (3.87) 12.53 (3.68)
LF HRV - Rest Experimental 9 1917.23 (2192.45) 10535.90 (7673.33) 7764.45 (4229.39) 6030.91 (4375.39)
Placebo 9 4046.28 (5943.67) 5436.61 (8051.19) 3258.58 (4724.04) 4819.40 (6141.06)
Control 9 2035.99 (1776.63) 3080.32 (4483.46) 2913.88 (3880.51) 2758.06 (4302.20)
HF HRV - Rest Experimental 9 1534.71 (1537.12) 1149.07 (1102.91) 1461.31 (2202.09) 772.17 (1147.13)
Placebo 9 2521.14 (2827.32) 4026.19 (5632.19) 1739.16 (1842.60) 1989.98 (1331.68)
Control 9 1545.27 (2748.84) 1357.18 (992.79) 1497.74 (944.34) 926.04 (567.80)
Total HRV - Rest Experimental 9 4373.99 (4003.15) 12991.54 (8815.61) 11173.84 (8130.79) 8094.16 (5525.49)
Placebo 9 8581.49 (6289.67) 12917.80 (13493.82) 7504.58 (6385.24) 9091.39 (6749.95)
Control 9 5504.22 (5760.63) 6313.67 (5130.24) 7067.98 (4202.07) 5842.37 (4649.94)
Respiration Rate - Paced Experimental 9 7.61 (2.08) 6.65 (0.75) 6.81 (0.93) 6.61 (0.99)
Placebo 9 7.25 (1.45) 7.09 (1.00) 6.99 (1.50) 7.14 (1.69)
Control 8 7.73 (2.12) 7.03 (1.05) 6.76 (0.76) 7.22 (1.54)
LF HRV - Paced Experimental 9 7518.97 (3724.06) 7305.14 (4705.26) 7591.59 (4193.89) 4636.20 (2442.96)
Placebo 9 9654.77 (6375.36) 13409.81 (9488.48) 9980.31 (7171.43) 10686.00 (7108.84)
Control 7 8292.53 (5144.29) 11556.51 (8587.64) 12121.95 (7663.42) 8374.81 (6366.17)
HF HRV - Paced Experimental 9 831.07 (639.84) 1362.45 (1479.65) 988.65 (906.11) 763.60 (620.53)
Placebo 9 1601.82 (1243.66) 2239.27 (1923.10) 1708.43 (1160.03) 1252.35 (1059.45)
Control 7 1506.44 (1527.77) 2362.43 (1609.57) 2175.48 (1843.50) 1464.51 (1077.33)
Total HRV - Paced Experimental 9 9893.85 (5071.20) 11662.33 (7573.81) 10329.41 (5394.35) 6766.24 (3382.51)
Placebo 9 15138.19 (12525.72) 18831.65 (13318.33) 14834.00 (9680.58) 14628.40 (7974.81)
Control 7 11197.02 (7158.39) 16399.34 (11104.88) 16872.11 (11166.32) 11639.24 (8088.80)

Note: LF HRV = Low Frequency; measured in ms2/Hz; HRV in frequency band of 0.04-0.15 Hz. HF HRV = High Frequency; measured in ms2/Hz; HRV in frequency band of 0.15-0.4 Hz. Respiration rate = average breaths per minute.