Table 1: Fascicle angles and fascicle lengths of MG, LG, and SOL.

Muscle type/Ankle position Before After Δ,%
Fascicle length, mm
MG
-15 35 ± 1 30 ± 2 15
0 32 ± 2 28 ± 1 12
15 30 ± 2 26 ± 3 13
30 27 ± 2 25 ± 2 5
LG
-15 47 ± 1 40 ± 1 14
0 36 ± 2 31 ± 2 13
15 32 ± 2 25 ± 2 22
30 31 ± 2 25 ± 3 19
SOL
-15 39 ± 1 29 ± 3 26
0 36 ± 3 32 ± 2 13
15 34 ± 1 28 ± 2 17
30 28 ± 2 22 ± 2 21
Fascicle angle, °
MG
-15 31 ± 3 26 ± 3 15
0 37 ± 3 29 ± 2 22
15 42 ± 5 32 ± 4 25
30 49 ± 2 36 ± 3 26
LG
-15 20 ± 2 15 ± 1 24
0 22 ± 2 18 ± 1 20
15 22 ± 1 18 ± 2 19
30 28 ± 2 20 ± 1 29
SOL
-15 23 ± 1 18 ± 2 19
0 28 ± 2 24 ± 3 16
15 30 ± 2 22 ± 3 26
30 34 ± 2 25 ± 27 27