Table 1: Table showing performance of each laboratory in TB diagnosis by sputum microscopy (Jan-June 2015).
| Total No. sputum samples | Where sample was referred from | No. examined at the laboratory | No. testing positive for TB | No. of diagnosed patients traced in unit registers | |
| NAMELA | 1 | SR | |||
| MENDATA | 0 | NA | 1 | 0 | 0 |
| LMK | 35 | Norvik | N/A | N/A | 0 |
| UHI | 1 | 0 | N/A | ||
| St Louis | 2 | 0 | N/A | ||
| Family Medical Centre | 2 | 0 | N/A | ||
| Precious clinic | 1 | 0 | N/A | ||
| Quality CC | 1 | 0 | N/A | ||
| Friend's M.C | 1 | 0 | N/A | ||
| Unity Slam Clinic | 1 | 0 | N/A | ||
| Mengo Hill | 1 | 0 | N/A | ||
| SR | 2 | 0 | N/A | ||
| JICA | 13 | SR | 23 | 2 | 0 |
| LANCET IHK | 366 | IHK | 13 | 1 | 0 |
| Touch Namuwongo | 45 | 1 | 0 | ||
| MBN | 10 | Doctor's House Clinic | 321 | 12 | 11 |
| Worker's Treatment Centre | 1 | 0 | N/A | ||
| BOU Clinic | 1 | 0 | N/A | ||
| Kampala Hospital Kololo | 1 | 0 | N/A | ||
| MBN Arua | 2 | 1 | 0 | ||
| Panaroma Centre | 2 | 0 | N/A | ||
| SR | 1 | 0 | N/A | ||
| EBENEZER | 137 | Kikamulo Health centre | 2 | 0 | N/A |
| AAR | 14 | 12 | N/A | ||
| SR | 89 | 1 | N/A | ||
| SAS | 1 | 1 | N/A | ||
| Ritah Health Care | 1 | N/A | |||
| Andrew Medical Clinic | 2 | 0 | N/A | ||
| URO Care | 1 | 0 | N/A | ||
| Muyenga Dispensary | 1 | 0 | N/A | ||
| St Francis Capital clinic | 1 | 0 | N/A | ||
| Mengo Hospital | 3 | 0 | N/A | ||
| Andrew Clinic | 1 | 0 | N/A | ||
| St. Matayo | 1 | 0 | N/A | ||
| Entebbe Hospital | 2 | 0 | N/A | ||
| Mulago Hospital | 1 | 0 | N/A | ||
| Adventist medical C | 1 | 0 | N/A | ||
| Nsambya Hospital | 2 | 0 | N/A | ||
| Children's Clinic | 1 | 0 | N/A | ||
| All saints medical Centre | 1 | 0 | N/A | ||
| The surgery | 2 | 0 | N/A | ||
| GSKK | 1 | 0 | N/A | ||
| Life mate medical | 1 | 0 | N/A | ||
| Life mate medical | 1 | 0 | N/A | ||
| Keethen General clinic | 1 | 0 | N/A | ||
| Good lord | 1 | 0 | N/A | ||
| Pam Health Clinic | 2 | 0 | N/A | ||
| Doctor's hospital | 14 | 1 | N/A | ||
| Keethen General clinic | 89 | 12 | N/A | ||
| Good lord | 1 | 1 | N/A | ||
| Pam Health Clinic | 1 | 1 | N/A |
Legend: SR- Self Referral; N/A: Not Applicable.