Table 3: Clinical and surgical data of the operated patients.
| Study variables | Sample (N = 76) | Tear < 180° (N = 44) | Tear 180-270° (N = 21) | Tear > 270° (N = 11) | p-value | 
| Macula at surgery (N, %): | 0.219 | ||||
| Macula-on | 15 (19.7%) | 7 (15.9%) | 7 (33.3%) | 1 (9.09%) | |
| Macula-off | 61 (80.3%) | 37 (84.1%) | 14 (66.7%) | 10 (90.9%) | |
| Recurrent RRD (N, %) | 18 (23.7%) | 8 (18.2%) | 8 (38.1%) | 2 (18.2%) | 0.253 | 
| Recurrence cause (N, %): | 0.363 | ||||
| None | 58 (76.3%) | 36 (81.8%) | 13 (61.9%) | 9 (81.8%) | |
| PVR | 12 (15.8%) | 4 (9.09%) | 6 (28.6%) | 2 (18.2%) | |
| PVR+choroidals | 5 (6.58%) | 3 (6.82%) | 2 (9.52%) | 0 (0.00%) | |
| Undetected macular hole | 1 (1.32%) | 1 (2.27%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
| Tamponade type (N, %): | 0.020 | ||||
| C3F8 | 53 (69.7%) | 36 (81.8%) | 12 (33.3%) | 5 (9.09%) | |
| Silicon | 23 (30.3%) | 8 (18.2%) | 9 (42.9%) | 6 (54.5%) | |
| Additional surgery (N, %): | 0.300 | ||||
| None | 56 (73.7%) | 35 (79.5%) | 12 (57.1%) | 9 (81.8%) | |
| Silicon removal | 2 (2.63%) | 1 (2.27%) | 1 (4.76%) | 0 (0.00%) | |
| Vitrectomy revision | 18 (23.7%) | 8 (18.2%) | 8 (38.1%) | 2 (18.2%) | |
| Postop ERMs | 18 (23.7% | 12 (27.3%) | 4 (19.0%) | 2 (18.2%) | 0.745 | 
| ERM surgery (N, %): | 0.899 | ||||
| ERM removal | 8 (10.5%) | 6 (13.6%) | 1 (4.76%) | 1 (9.09%) | |
| None | 58 (76.3%) | 32 (72.7%) | 17 (81.0%) | 9 (81.8%) | |
| Vitrectomy revision + ERM removal | 10 (13.2%) | 6 (13.6%) | 3 (14.3%) | 1 (9.09%) | |
| Other complications (N, %): | 0.451 | ||||
| Macular fold | 9 (11.8%) | 5 (11.4%) | 4 (19.0%) | 0 (0.00%) | |
| None | 61 (80.3%) | 36 (81.8%) | 16 (76.2%) | 9 (81.8%) | |
| Retained PFCL | 5 (6.58%) | 2 (4.55%) | 1 (4.76%) | 2 (18.2%) | |
| Undetected macular hole | 1 (1.32%) | 1 (2.27%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
| CSFT microns (mean, SD) | 209 (28.2) | 210 (27.6) | 199 (24.3) | 228 (29.4) | 0.019 | 
| Normal Foveal contour (N, %): | 23 (30.3%) | 14 (31.8%) | 3 (14.3%) | 6 (54.5%) | 0.067 | 
| Normal Ellipsoid zone (N, %) | 48 (63.2%) | 28 (63.6%) | 14 (66.7%) | 6 (54.5%) | 0.845 | 
| DONFL defects present (N, %) | 23 (30.3%) | 14 (31.8%) | 4 (19.0%) | 5 (45.5%) | 0.296 | 
| Normal ELM line (N, %) | 47 (61.8%) | 25 (56.8%) | 14 (66.7%) | 8 (72.7%) | 0.635 | 
C3F8: Perfluoropropane; CSFT: Central Subfoveal Thickness; DONFL: Dissociated Optic Nerve Fiber Layer; ELM: External Limiting Membrane; ERM: Epiretinal Membrane; IS/OS: Internal Segment/External Segment; PFCL: Perfluorocarbon Liquid; Postop: Postoperative; Preop: Preoperative; PVR: Proliferative Vitreoretinopathy; RRD: Rhegmatogenous Retinal Detachment