Table 2: Mean deviation or pattern standard deviation for diagnosis category.
| Diagnosis Category | ||||
| Glaucoma 173 (34.5) | OHT 243 (48.5) | Unspecified 85 (17.0) | P-value (ANOVA or chi-square test) | |
| Right mean deviation mean(sd) | -1.24 (1.09) | -1.13 (0.92) | -1.12 (0.80) | 0.43 |
| Left mean deviation mean(sd) | -1.27 (0.84) | -1.04 (0.89) | -1.17 (0.93) | 0.03 |
| Right pattern standard deviation mean(sd) | 1.58 (0.75) | 1.58 (0.69) | 1.63 (0.66) | 0.79 |
| Left pattern standard deviation mean(sd) | 1.57 (0.75) | 1.53 (0.68) | 1.77 (0.66) | 0.03 |
| At least one eye: | ||||
| Mean deviation less than -4dB | 2 (1.16) | 0 | 0 | - |
| Mean deviation less than -3dB | 10 (5.78) | 9 (3.70) | 2 (2.35) | 0.38 |
| Mean deviation less than -2dB | 69 (39.9) | 76 (31.3) | 24 (28.2) | 0.09 |
| Pattern standard deviation greater than 4dB | 1 (0.58) | 0 | 0 | - |
| Pattern standard deviation greater than 3dB | 1 (0.58) | 0 | 0 | - |
| Pattern standard deviation greater than 2dB | 84 (48.9) | 91 (37.5) | 43 (50.6) | 0.03 |
OHT - Ocular hypertension.