Table 3: Principal Component Analysis.

PC1 PC2 PC3
ADAS Total 0.64 0.19 0.75
ADAS Word Recall 0.34 0.49 0.80
ADAS Orientation 0.89 -0.14 0.44
ADAS Naming 0.82 -0.17 0.55
ADAS Constructional praxis 0.87 -0.26 0.41
ADAS Following commands 0.97 -0.24 0.07
ADAS Ideational praxis 0.98 -0.17 0.01
ADAS Word recognition 0.82 0.06 0.57
ADAS Remembering test instructions 0.98 -0.18 -0.02
ADAS Intelligibility 0.93 -0.11 0.36
ADAS Loss of words 0.88 -0.14 0.44
ADAS Comprehension 0.91 -0.16 0.38
MMSE Total -0.10 0.91 0.39
MMSE Orientation 0.37 0.57 0.74
MMSE Immediate Recall -0.02 0.78 0.63
MMSE Attention and Calculation 0.02 0.12 0.99
MMSE Recall -0.57 0.77 -0.30
MMSE Language 0.48 0.32 0.82
Trail Making A 0.66 0.23 0.71
GBS Motor -0.26 0.96 -0.01
GBS Intellectual -0.59 0.80 0.12
GBS Emotional -0.80 0.25 0.54
Katz Total 0.99 -0.08 0.07
DAD Instrumental -0.24 0.97 0.01
DAD Basic 0.02 0.93 0.36
DAD Total -0.10 0.97 0.21

PC: principal component.