| Characteristic | n (%) |
| Age | |
| 30-45 | 17(7.9) |
| 46-55 | 44(20.6) |
| 56-65 | 64(29.9) |
| 66-75 | 56(26.2) |
| >76 | 33(15.4) |
| Total | 214(100) |
| Gender | |
| Male | 77(36) |
| Female | 137(64) |
| Total | 214 (100) |
| Ethnicity | |
| African | 45(21) |
| East Indian | 148(69.2) |
| Other | 21(9.8) |
| Total | 214(100) |
| SMBG | 85(40) |
| Non-SMBG | 129(60) |
| Total SMBG | 214(100) |
| HbA1c ≤ 7 Non-SMBG HbA1c ≤ 7 |
12(14) 42(32.6) |