Table 5: Correlation between creatinine clearance and echocardiographic measurements.

Creatinine clearance
All patients HF + RF HF RF
r p-value R p-value r p-value r p-value
e'mean -0.064 0.550 0.087 0.648 -0.175 0.355 0.175 0.356
a'mean -0.139 0.192 -0.218 0.247 -0.370* 0.044 0.133 0.483
s'mean -0.211* 0.046 -0.151 0.426 -0.279 0.135 -0.015 0.935
E (cm/sec) 0.123 0.246 -0.012 0.948 0.068 0.721 0.100 0.600
A (cm/sec) -0.141 0.185 -0.321 0.084 -0.254 0.176 0.083 0.664
E-DcT (msec) -0.067 0.532 -0.029 0.880 -0.016 0.933 0.097 0.610
E/A ratio 0.221* 0.037 0.231 0.220 0.326 0.079 0.071 0.709
E/e' 0.156 0.141 -0.094 0.621 0.219 0.244 -0.030 0.875
e'/a' 0.109 0.305 0.224 0.234 0.267 0.153 0.015 0.938
IVRT (msec) 0.160 0.131 0.091 0.631 0.376* 0.041 -0.089 0.641
LAV -0.027 0.799 0.002 0.991 -0.402* 0.027 -0.017 0.930
EDV -0.018 0.866 -0.043 0.820 -0.250 0.182 0.471** 0.009
ESV 0.022 0.840 -0.065 0.733 -0.294 0.114 0.403* 0.027
EF -0.111 0.299 -0.114 0.550 0.126 0.506 0.023 0.902
IVS -0.456** 0.000 -0.534** 0.002 -0.292 0.117 -0.360 0.050
PW -0.464** 0.000 -0.494** 0.006 -0.477** 0.008 -0.466** 0.009
Mean wall thickness -0.470** 0.000 -0.527** 0.003 -0.412* 0.024 -0.421* 0.021
LV mass -0.041 0.701 -0.145 0.444 -0.197 0.296 -0.051 0.787
EDD 0.143 0.178 0.035 0.035 -0.008 0.967 0.376* 0.041
ESD 0.097 0.364 0.069 0.717 -0.228 0.226 0.427* 0.019

*: Significant correlation; **: Highly significant correlation.