Table 2: Mean PPT was significantly higher in patients using anticonvulsant drugs.
| PPT | |||||
| Min-mam | Medium | Mean ± SD | P value | ||
| Gender | Woman | 38 - 134 | 83 | 83.6 ± 21.3 | 0.00 |
| Man | 58 - 150 | 100 | 100.5 ± 22.3 | ||
| State | Depression | 56 - 126 | 90 | 91.2 ± 18.1 | 0.73 |
| Remission | 38 - 150 | 92 | 92.3 ± 23.2 | ||
| Antidepressant Usage | Yes | 38 - 148 | 89 | 88.6 ± 20.8 | 0.93 |
| No | 45 - 150 | 92 | 88.6 ± 25.5 | ||
| Lithium Usage | Yes | 45 - 148 | 97 | 97.1 ± 25.9 | 0.08 |
| No | 38 - 150 | 88 | 87.4 ± 22.2 | ||
| Anticonvulsant Usage | Yes | 45 - 150 | 94 | 95.5 ± 21.8 | 0.01 |
| No | 38 - 138 | 82 | 84.7 ± 22.6 | ||
PPT: Pressure Pain Threshold; Independent t-test.