Table 3: Background of the seizure and non-seizure groups.
| Background | Seizures Patients = 21 Hematomas = 22 | Non-seizures Patients = 1,056 Hematomas = 1,235 | Odds ratio | 95% CI | P value | |
| Age | Mean ± SD years | 75.5 ± 11.0 | 76.2 ± 11.3 | - | - | 0.787 (t-test) |
| Sex | Male | 14 | 644 | 1.28 | 0.512-3.197 | 0.597 (χ2-t est) |
| Female | 7 | 412 | ||||
| Smoking | + | 7 | 259 | 1.535 | 0.613-3.844 | 0.357 (χ2-t est) |
| - | 14 | 795 | ||||
| Unknown | 0 | 2 | - | - | - | |
| Alcohol consumption | ≥ 1 go | 4 | 147 | - | - | 0.784 (χ2-t est) |
| About 1 go | 3 | 143 | ||||
| < 1 go | 14 | 764 | ||||
| Unknown | 0 | 2 | - | - | - | |
| Hypertension | + | 13 | 536 | 1.576 | 0.648-3.835 | 0.312 (χ2-test) |
| - | 8 | 520 | ||||
| Diabetes mellitus | + | 4 | 169 | 1.235 | 0.410-3.716 | 0.707 (χ2-test) |
| - | 17 | 887 | ||||
| Liver disorder | + | 2 | 145 | 0.661 | 0.152-2.869 | 0.578 (χ2-t est) |
| - | 19 | 911 | ||||
| eGFR | < 60 | 6 | 349 | 0.81 | 0.312-2.107 | 0.666 (χ2-test) |
| ≥ 60 | 15 | 707 | ||||
| Malignant tumor | + | 4 | 165 | 1.271 | 0.422-3.824 | 0.669 (χ2-t est) |
| - | 17 | 891 | ||||
| Ischemic heart disease | + | 6 | 219 | 1.529 | 0.586-3.986 | 0.382 (χ2-test) |
| - | 15 | 837 | ||||
| Stroke | + | 4 | 181 | 1.137 | 0.378-3.420 | 0.818 (χ2-test) |
| - | 17 | 875 | ||||
| Neurosurgery | + | 4 | 187 | 1.093 | 0.364-3.287 | 0.874 (χ2-test) |
| - | 17 | 869 | ||||
| Anticoagulant agents | + | 2 | 92 | 1.103 | 0.253-4.810 | 0.896 (χ2-test) |
| - | 19 | 964 | ||||
| Antiplatelet agents | + | 6 | 182 | 1.921 | 0.735-5.017 | 0.175 (χ2-t est) |
| - | 15 | 874 | ||||
| Trauma | + | 10 | 623 | 0.631 | 0.266-1.501 | 0.294 (χ2-test) |
| - | 11 | 433 | ||||
| Initial or recurrence | Initial | 20 | 1114 | 2.172 | 0.289-16.329 | 0.294 (χ2-test) |
| Recurrence | 1 | 121 | ||||
M**p < 0.01; SD: Standard Deviation; eGFR: estimated Glomerular Filtration Rate.