Table 6: "Test_a" synthetic statistics by gender, age and duration of disease.

Gender Mean N SD
Women 5.1866 1672 2.8889
Men 4.2826 828 2.76571
Total 4.8872 2500 2.87976

Significant t-Student test P-value = 0.000.

Age class Mean N SD
Up to 20 4.1732 127 2.77487
21-40 4.7601 892 2.87187
41-60 5.1759 1086 2.88
60 or more 4.6101 395 2.85253
Total 4.8872 2500 2.87976

Significant ANOVA test P-value = 0.000.

How many years Mean N SD
Up to 1 3.3178 129 2.58597
5-Feb 4.4596 681 2.65439
10-Jun 5.135 600 2.81839
20-Nov 5.6295 502 2.89575
21-30 5.8194 216 2.83988
30 or more 5.4368 190 2.87181
Total 5.0311 2318 2.85242

Significant ANOVA test P-value = 0.000.