Table 3: Adjusted geometric means with 95% confidence intervals by gender, race/ethnicity, smoking status, and Iodine Sufficiency Status (IOS) for Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Free Triiodothyronine (FT3), Free Thyroxin (FT4), Total Triiodothyronine (TT3), Total Thyroxin (TT4), and Thyroglobulin (TGN) when association with blood lead was investigated. Data from National Health and Nutrition Examination Survey 2007-2012.

Gender: IOS Category TSH in μIU/mL FT3 in pg/mL FT4 in ng/dL TT3 in ng/dL TT4 in μg/mL TGN in ng/mL
Male: IOD* 12-19 years (A12) 1.43 (1.26-1.63) 3.68 (3.6-3.76) 0.804 (0.772-0.837) 132.81 (128.7-137.05) 7.48 (7.2-7.78) 10.96 (9.17-13.11)
20-64 years (A20) 1.41 (1.32-1.5) 3.37 (3.33-3.4) 0.803 (0.788-0.819) 116.86 (114.23-119.54) 7.59 (7.46-7.73) 10.44 (9.34-11.67)
≥ 65 years (A65) 1.44 (1.13-1.83) 3.09 (2.98-3.21) 0.778 (0.735-0.825) 111.07 (106.1-116.28) 7.53 (7.17-7.91) 14.62 (10.95-19.51)
Non-Hispanic White (NHW) 1.48 (1.33-1.64) 3.32 (3.25-3.39) 0.782 (0.765-0.799) 118.59 (115.6-121.65) 7.31 (7.13-7.5) 10.32 (9.14-11.66)
Non-Hispanic Black (NHB) 1.32 (1.19-1.45) 3.3 (3.23-3.36) 0.762 (0.735-0.79) 115.13 (112.05-118.3) 7.2 (7.02-7.38) 13.35 (11.75-15.18)
Mexican American (MA) 1.37 (1.19-1.57) 3.43 (3.35-3.52) 0.821 (0.782-0.862) 123.2 (118-128.62) 7.71 (7.47-7.96) 9.76 (8.3-11.46)
Other Hispanics (OHISP) 1.47 (1.25-1.72) 3.41 (3.32-3.51) 0.794 (0.751-0.84) 122.64 (115.41-130.32) 7.58 (7.25-7.93) 10.66 (8.64-13.14)
Others (OTH) 1.51 (1.26-1.8) 3.4 (3.33-3.48) 0.818 (0.782-0.855) 120.14 (116.03-124.39) 7.89 (7.63-8.17) 16.46 (10.82-25.03)
Nonsmokers (NSM) 1.5 (1.36-1.66) 3.4 (3.36-3.44) 0.788 (0.769-0.807) 120.78 (118.63-122.97) 7.54 (7.37-7.7) 10.33 (9.21-11.57)
Smokers (SM) 1.35 (1.22-1.51) 3.35 (3.25-3.45) 0.802 (0.773-0.833) 119.03 (114.95-123.26) 7.53 (7.32-7.75) 13.65 (11.23-16.58)
SSD** A12 > A20 > A65 (p < 0.01), NHW < MA (p = 0.02), NHB < MA (p < 0.01), NHB < OHISP (p = 0.01), NHB < OTH (p = 0.02) NHW < OTH (p = 0.03), NHB < MA (p = 0.01), NHB < OTH (p < 0.01) A12 > A20 (p < 0.01), A12 > A65 (p < 0.01), NHB < MA (p < 0.01), NHB < OHISP (p = 0.04), NHB < OTH (p = 0.03) NHW < MA (p < 0.01), NHW < OTH (p < 0.01), NHB < MA (p < 0.01), NHB < OHISP (p = 0.04), NHB < OTH (p < 0.01) A20 < A65 (p < 0.01), NHW < NHB (p = 0.01), NHW < OTH (p = 0.02), NHB > MA (p < 0.01), NHB < OTH (p = 0.03), MA < OTH (p < 0.01), OHISP < OTH (p = 0.03), NSM < SM (p < 0.01)
Male: IOR* 12-19 years (A12) 1.43 (1.33-1.53) 3.68 (3.62-3.74) 0.799 (0.772-0.827) 134.6 (130.72-138.59) 7.51 (7.29-7.74) 9.21 (8.27-10.26)
20-64 years (A20) 1.34 (1.28-1.41) 3.34 (3.31-3.38) 0.79 (0.776-0.805) 116.41 (114.57-118.28) 7.57 (7.46-7.69) 9.1 (8.64-9.59)
≥ 65 years (A65) 1.45 (1.32-1.6) 3.06 (3.01-3.11) 0.803 (0.781-0.825) 103.81 (100.91-106.8) 7.91 (7.67-8.15) 9.7 (8.3-11.33)
Non-Hispanic White (NHW) 1.64 (1.58-1.71) 3.32 (3.29-3.35) 0.788 (0.771-0.805) 116.52 (114.15-118.93) 7.33 (7.21-7.45) 9.48 (9-9.98)
Non-Hispanic Black (NHB) 1.24 (1.17-1.32) 3.31 (3.27-3.36) 0.783 (0.765-0.802) 115.94 (112.5-119.49) 7.52 (7.31-7.73) 12.64 (11.48-13.92)
Mexican American (MA) 1.35 (1.24-1.46) 3.38 (3.33-3.43) 0.787 (0.759-0.816) 118.82 (115.97-121.74) 7.79 (7.58-7.99) 7.82 (6.82-8.97)
Other Hispanics (OHISP) 1.38 (1.27-1.49) 3.43 (3.35-3.51) 0.796 (0.768-0.825) 120.52 (116.91-124.25) 7.79 (7.53-8.06) 8.89 (7.72-10.24)
Others (OTH) 1.45 (1.29-1.62) 3.31 (3.21-3.42) 0.834 (0.809-0.859) 116.3 (111.69-121.1) 7.9 (7.62-8.19) 8.5 (7.21-10.01)
Nonsmokers (NSM) 1.52 (1.44-1.61) 3.35 (3.32-3.38) 0.793 (0.78-0.807) 116.45 (114.73-118.19) 7.63 (7.52-7.75) 8.48 (7.95-9.04)
Smokers (SM) 1.3 (1.22-1.38) 3.35 (3.3-3.4) 0.801 (0.781-0.822) 118.77 (115.05-122.62) 7.69 (7.48-7.91) 10.28 (9.21-11.47)
SSD** NHW > NHB (p < 0.01), NHW > MA (p < 0.01), NHW > OHISP (p < 0.01), NHW > OTH (p = 0.02), NHB < OHISP (p = 0.04), NHB < OTH (p = 0.02), NSM > SM (p < 0.01) A12 > A20 > A65 (p < 0.01), NHW < MA (p = 0.04), NHW < OTH (p = 0.01), NHB < MA (p = 0.03), NHB < OHISP (p = 0.01) NHW < OTH (p < 0.01), NHB < OTH (p < 0.01), MA < OTH (p < 0.01), OHISP < OTH (p = 0.02) A12 > A20 > A65 (p < 0.01), NHB < MA (p = 0.03) A12 < A65 (p = 0.01), A20 < A65 (p < 0.01), NHW < MA (p < 0.01), NHW < OHISP (p < 0.01), NHW < OTH (p < 0.01), NHB < MA (p = 0.01), NHB < OTH (p = 0.02) NHW < NHB (p < 0.01), NHW > MA (p = 0.01), NHB > MA (p < 0.01), NHB > OHISP (p < 0.01), NHB > OTH (p < 0.01), NSM < SM (p < 0.01)
Female: IOD* 12-19 years (A12) 1.44 (1.25-1.66) 3.45 (3.37-3.54) 0.796 (0.768-0.824) 122.7 (117.49-128.13) 7.72 (7.45-7.99) 10.27 (8.66-12.19)
20-64 years (A20) 1.33 (1.23-1.43) 3.15 (3.09-3.2) 0.785 (0.766-0.804) 114.07 (111.44-116.76) 7.8 (7.65-7.95) 12.8 (11.63-14.09)
≥ 65 years (A65) 1.33 (1.15-1.54) 3.03 (2.93-3.14) 0.806 (0.778-0.836) 110.08 (104.1-116.41) 7.72 (7.34-8.13) 16.15 (12.18-21.41)
Non-Hispanic White (NHW) 1.54 (1.42-1.68) 3.2 (3.16-3.24) 0.783 (0.767-0.799) 116.29 (113.65-118.98) 7.71 (7.51-7.91) 12.62 (11.47-13.89)
Non-Hispanic Black (NHB) 1.17 (1.03-1.33) 3.18 (3.12-3.24) 0.793 (0.772-0.814) 114.05 (110.51-117.71) 7.64 (7.43-7.86) 17.86 (15.68-20.34)
Mexican American (MA) 1.46 (1.28-1.66) 3.25 (3.16-3.34) 0.793 (0.764-0.824) 118.22 (113.66-122.97) 7.86 (7.57-8.17) 10.37 (8.23-13.06)
Other Hispanics (OHISP) 1.32 (1.12-1.57) 3.22 (3.11-3.33) 0.789 (0.759-0.821) 117.37 (110.39-124.8) 7.64 (7.04-8.28) 11.23 (9.25-13.64)
Others (OTH) 1.36 (1.12-1.66) 3.18 (3.06-3.31) 0.821 (0.775-0.87) 111.66 (106.62-116.94) 7.88 (7.51-8.28) 13.36 (10.45-17.07)
Nonsmokers (NSM) 1.42 (1.31-1.54) 3.2 (3.14-3.25) 0.799 (0.782-0.815) 116.21 (113.28-119.21) 7.97 (7.81-8.14) 11.01 (9.88-12.26)
Smokers (SM) 1.31 (1.16-1.48) 3.22 (3.13-3.3) 0.792 (0.768-0.818) 114.79 (110.53-119.21) 7.53 (7.19-7.87) 15.01 (12.67-17.79)
SSD** NHW > NHB (p < 0.01), NHB < MA (p = 0.01) A12 > A20 > A65 (p ≤ 0.03) A12 > A20 (p < 0.01), A12 > A65 (p < 0.01) A12 < A20 (p = 0.02), A12 < A65 (p = 0.01), NHW < NHB (p < 0.01), NHB > MA (p < 0.01), NHB > OHISP (p < 0.01), NHB < OTH (p = 0.03), NSM < SM (p < 0.01)
Female: IOR* 12-19 years (A12) 1.39 (1.27-1.52) 3.3 (3.23-3.37) 0.799 (0.773-0.826) 125.84 (120.55-131.36) 7.82 (7.62-8.04) 11.34 (9.57-13.44)
20-64 years (A20) 1.28 (1.21-1.35) 3.15 (3.11-3.18) 0.775 (0.76-0.79) 111.53 (108.87-114.27) 7.88 (7.74-8.03) 11.62 (10.67-12.65)
≥ 65 years (A65) 1.48 (1.32-1.66) 3.02 (2.96-3.08) 0.762 (0.733-0.792) 104.66 (101.45-107.97) 8.26 (7.97-8.56) 12.04 (10.55-13.74)
Non-Hispanic White (NHW) 1.57 (1.49-1.66) 3.2 (3.17-3.23) 0.771 (0.754-0.789) 116.57 (114.43-118.75) 7.79 (7.66-7.92) 11.9 (11.12-12.73)
Non-Hispanic Black (NHB) 1.19 (1.11-1.27) 3.09 (3.05-3.14) 0.781 (0.758-0.804) 110.98 (106.96-115.14) 7.8 (7.58-8.02) 16.74 (15.15-18.5)
Mexican American (MA) 1.41 (1.3-1.53) 3.19 (3.14-3.24) 0.798 (0.775-0.822) 113.94 (109.04-119.06) 8.21 (7.95-8.48) 8.2 (7.01-9.59)
Other Hispanics (OHISP) 1.39 (1.27-1.53) 3.15 (3.09-3.21) 0.771 (0.741-0.803) 114.69 (111.03-118.46) 8 (7.67-8.33) 11.88 (9.98-14.14)
Others (OTH) 1.37 (1.19-1.58) 3.14 (3.06-3.22) 0.771 (0.743-0.8) 112.29 (106.65-118.23) 8.15 (7.87-8.44) 11.13 (9.09-13.63)
Nonsmokers (NSM) 1.48 (1.39-1.57) 3.16 (3.13-3.18) 0.793 (0.78-0.807) 113.06 (110.99-115.16) 8.03 (7.91-8.14) 10.01 (9.36-10.71)
Smokers (SM) 1.29 (1.19-1.4) 3.15 (3.11-3.2) 0.764 (0.739-0.79) 114.3 (110.65-118.07) 7.95 (7.74-8.16) 13.59 (11.68-15.82)
SSD** A20 < A65 (p = 0.02), NHW > NHB (p < 0.01), NHW > MA (p = 0.02), NHW > OHISP (p = 0.03), NHW > OTH (p = 0.03), NHB < MA (p < 0.01), NHB < OHISP (p < 0.01), NSM > SM (p < 0.01) A12 > A20 > A65 (p < 0.01), NHW > NHB (p < 0.01), NHB < MA (p < 0.01) A12 > A20 > A65 (p < 0.01), NHW > NHB (p = 0.01) A12 < A65 (p = 0.02), A20 < A65 (p = 0.01), NHW < MA (p < 0.01), NHW < OTH (p = 0.03), NHB < MA (p = 0.01), NHB < OTH (p = 0.03), NHW < NHB (p < 0.01), NHW < MA (p < 0.01), NHB > MA (p < 0.01), NHB > OHISP (p < 0.01), NHB > OTH (p < 0.01), MA < OHISP (p < 0.01), MA < OTH (p < 0.01), NSM < SM (p < 0.01)

*IOD = Iodine Deficient or urine iodine < 100 ng/mL; IOR=Iodine Replete or urine iodine ≥ 100 ng/mL; **SSD = Statistically Significant Differences.